| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 0.2.1 | 478 | logplain |
| d--------- | 0.2.2 | 554 | logplain |
| d--------- | 0.2.3 | 629 | logplain |
| d--------- | 0.2.4a | 665 | logplain |
| d--------- | 0.2.4c | 629 | logplain |
| d--------- | 0.2.5a2 | 667 | logplain |
| d--------- | 0.2.6a | 630 | logplain |
| d--------- | 0.4.0a | 630 | logplain |
| d--------- | 0.4.1 | 668 | logplain |
| d--------- | 0.4.2 | 619 | logplain |
| d--------- | 0.4.3a | 649 | logplain |
| d--------- | 0.4.4a3 | 655 | logplain |
| d--------- | 0.4.5a | 732 | logplain |
| d--------- | 0.4.6 | 732 | logplain |
| d--------- | 0.4.7a2 | 732 | logplain |
| d--------- | 0.4.8a2 | 772 | logplain |
| d--------- | 0.4.9 | 905 | logplain |
| d--------- | 0.6.0 | 943 | logplain |
| d--------- | 0.6.1 | 943 | logplain |
| d--------- | 0.6.2 | 874 | logplain |
| d--------- | 0.7.1 | 744 | logplain |
| d--------- | 0.7.2 | 180 | logplain |
| d--------- | 0.7.6 | 210 | logplain |
| d--------- | 0.8.0 | 257 | logplain |
| d--------- | 0.8.1 | 211 | logplain |
