summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/stats/30day_summary_20250630.gmi
blob: aefa07edd2ca07c0894e4b1c18f5e9e40728a316 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
# 30-Day Summary Report
## Generated on 2025-06-30

## Daily Summary Evolution (Last 30 Days)

### Total Requests by Day

```
| Date       | Total | Filtered | Gemini | Web  | IPv4 | IPv6 |
|------------|-------|----------|--------|------|------|------|
| 2025-06-01 | 3245  | 39657    | 8      | 3237 | 2610 | 635  |
| 2025-06-02 | 4108  | 39561    | 18     | 4090 | 3050 | 1058 |
| 2025-06-03 | 4035  | 41061    | 12     | 4023 | 3007 | 1028 |
| 2025-06-04 | 4076  | 41833    | 14     | 4062 | 2994 | 1082 |
| 2025-06-05 | 5598  | 48823    | 32     | 5566 | 4252 | 1346 |
| 2025-06-06 | 3997  | 50776    | 24     | 3973 | 2927 | 1070 |
| 2025-06-07 | 4921  | 41102    | 40     | 4881 | 3670 | 1251 |
| 2025-06-08 | 4160  | 41237    | 14     | 4146 | 3412 | 748  |
| 2025-06-09 | 3950  | 39371    | 21     | 3929 | 2808 | 1142 |
| 2025-06-10 | 4100  | 40129    | 20     | 4080 | 2891 | 1209 |
| 2025-06-11 | 4458  | 42022    | 20     | 4438 | 3199 | 1259 |
| 2025-06-12 | 5356  | 49596    | 18     | 5338 | 4220 | 1136 |
| 2025-06-13 | 3950  | 39122    | 16     | 3934 | 2913 | 1037 |
| 2025-06-14 | 4332  | 42286    | 12     | 4320 | 3010 | 1322 |
| 2025-06-15 | 3300  | 40276    | 28     | 3272 | 2736 | 564  |
| 2025-06-16 | 3734  | 49947    | 12     | 3722 | 2528 | 1206 |
| 2025-06-17 | 4319  | 45254    | 50     | 4269 | 3309 | 1010 |
| 2025-06-18 | 3796  | 38360    | 46     | 3750 | 2751 | 1045 |
| 2025-06-19 | 4117  | 44894    | 170    | 3947 | 2716 | 1401 |
| 2025-06-20 | 3627  | 44209    | 30     | 3597 | 2595 | 1032 |
| 2025-06-21 | 3569  | 37337    | 32     | 3537 | 2428 | 1141 |
| 2025-06-22 | 3173  | 41619    | 27     | 3146 | 2566 | 607  |
| 2025-06-23 | 3817  | 46619    | 18     | 3799 | 2678 | 1139 |
| 2025-06-24 | 3997  | 43953    | 8      | 3989 | 2772 | 1225 |
| 2025-06-25 | 4586  | 42568    | 12     | 4574 | 3163 | 1423 |
| 2025-06-26 | 3858  | 39068    | 35     | 3823 | 2830 | 1028 |
| 2025-06-27 | 3879  | 38323    | 42     | 3837 | 2698 | 1181 |
| 2025-06-28 | 4248  | 40487    | 12     | 4236 | 3008 | 1240 |
| 2025-06-29 | 2922  | 40449    | 28     | 2894 | 2207 | 715  |
| 2025-06-30 | 2618  | 3563     | 82     | 2536 | 1681 | 937  |
```

### Feed Statistics Evolution

```
| Date       | Total | Gem Feed | Gem Atom | Web Feed | Web Atom |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-06-01 | 42    | 1        | 0        | 0        | 41       |
| 2025-06-02 | 44    | 1        | 1        | 0        | 42       |
| 2025-06-03 | 53    | 3        | 2        | 0        | 48       |
| 2025-06-04 | 44    | 1        | 1        | 0        | 42       |
| 2025-06-05 | 56    | 3        | 1        | 0        | 52       |
| 2025-06-06 | 45    | 0        | 0        | 0        | 45       |
| 2025-06-07 | 48    | 2        | 0        | 0        | 46       |
| 2025-06-08 | 49    | 0        | 2        | 0        | 47       |
| 2025-06-09 | 55    | 3        | 1        | 0        | 51       |
| 2025-06-10 | 48    | 2        | 1        | 0        | 45       |
| 2025-06-11 | 45    | 1        | 1        | 0        | 43       |
| 2025-06-12 | 43    | 0        | 1        | 0        | 42       |
| 2025-06-13 | 47    | 5        | 2        | 0        | 41       |
| 2025-06-14 | 39    | 1        | 0        | 0        | 38       |
| 2025-06-15 | 46    | 2        | 1        | 0        | 43       |
| 2025-06-16 | 39    | 1        | 1        | 0        | 37       |
| 2025-06-17 | 52    | 4        | 2        | 1        | 46       |
| 2025-06-18 | 49    | 3        | 1        | 0        | 45       |
| 2025-06-19 | 40    | 2        | 1        | 0        | 37       |
| 2025-06-20 | 52    | 5        | 1        | 0        | 47       |
| 2025-06-21 | 44    | 2        | 1        | 0        | 41       |
| 2025-06-22 | 46    | 3        | 2        | 0        | 41       |
| 2025-06-23 | 49    | 4        | 0        | 0        | 45       |
| 2025-06-24 | 46    | 1        | 0        | 0        | 45       |
| 2025-06-25 | 50    | 5        | 1        | 0        | 44       |
| 2025-06-26 | 48    | 2        | 0        | 0        | 46       |
| 2025-06-27 | 49    | 4        | 1        | 0        | 44       |
| 2025-06-28 | 45    | 3        | 1        | 0        | 41       |
| 2025-06-29 | 43    | 3        | 0        | 0        | 40       |
| 2025-06-30 | 35    | 6        | 3        | 0        | 26       |
```

## Top 50 Hosts (30-Day Total)

```
| Host                        | Total Unique Visitors |
|-----------------------------|-----------------------|
| foo.zone                    | 4322                  |
| standby.foo.zone            | 2280                  |
| irregular.ninja             | 883                   |
| www.foo.zone                | 266                   |
| buetow.org                  | 105                   |
| www.irregular.ninja         | 81                    |
| paul.buetow.org             | 67                    |
| dory.buetow.org             | 47                    |
| dtail.dev                   | 25                    |
| standby.irregular.ninja     | 25                    |
| alt.irregular.ninja         | 23                    |
| www.dtail.dev               | 22                    |
| www.alt.irregular.ninja     | 21                    |
| www.buetow.org              | 21                    |
| standby.alt.irregular.ninja | 20                    |
| fishfinger.buetow.org       | 17                    |
| blog.buetow.org             | 14                    |
| foo.zone:1965               | 13                    |
| standby.foo.zone:1965       | 12                    |
| standby.paul.buetow.org     | 10                    |
| www.paul.buetow.org         | 9                     |
| blowfish.buetow.org         | 8                     |
| www.dory.buetow.org         | 5                     |
| www.foo.zone:1965           | 5                     |
| standby.dory.buetow.org     | 5                     |
| snonux.foo                  | 2                     |
| www.blog.buetow.org         | 2                     |
```

## Top 50 URLs (30-Day Total)

```
| URL                                                                                                   | Total Unique Visitors |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| foo.zone/gemfeed/2022-11-24-i-tried-emacs-but-i-switched-back-to-neovim...                            | 252                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-11-17-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-1...                                     | 237                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-04-01-KISS-high-availability-with-OpenBSD...                                    | 206                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-05-01-slow-productivity-book-notes...                                           | 144                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-03-03-a-fine-fyne-android-app-for-quickly-logging-ideas-programmed-in-golang... | 144                   |
| foo.zone/gemfeed/2021-09-12-keep-it-simple-and-stupid...                                              | 144                   |
| foo.zone/gemfeed/2021-05-16-personal-bash-coding-style-guide...                                       | 131                   |
| foo.zone/gemfeed/index...                                                                             | 129                   |
| standby.foo.zone/gemfeed/2025-04-05-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-4...                             | 123                   |
| foo.zone/gemfeed/2025-05-11-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-5...                                     | 123                   |
| foo.zone/gemfeed/2025-05-02-terminal-multiplexing-with-tmux-fish-edition...                           | 117                   |
| foo.zone/gemfeed/2021-04-22-dtail-the-distributed-log-tail-program...                                 | 113                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-08-05-typing-127.1-words-per-minute...                                          | 109                   |
| foo.zone/gemfeed/2021-04-24-welcome-to-the-geminispace...                                             | 103                   |
| foo.zone/gemfeed/2023-01-23-why-grapheneos-rox...                                                     | 103                   |
| foo.zone/gemfeed/2024-12-03-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-2...                                     | 92                    |
| standby.foo.zone/gemfeed/2024-11-17-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-1...                             | 91                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-02-08-random-weird-things-ii...                                                 | 91                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-04-05-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-4...                                     | 90                    |
| foo.zone/gemfeed/2022-05-27-perl-is-still-a-great-choice...                                           | 88                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-01-15-working-with-an-sre-interview...                                          | 88                    |
| foo.zone/about/resources...                                                                           | 87                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-06-07-a-monks-guide-to-happiness-book-notes...                                  | 86                    |
| foo.zone/gemfeed/2022-06-15-sweating-the-small-stuff...                                               | 85                    |
| foo.zone/gemfeed/2010-05-09-the-fype-programming-language...                                          | 84                    |
| standby.foo.zone/gemfeed/2022-07-30-lets-encrypt-with-openbsd-and-rex...                              | 84                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-03-05-sharing-on-social-media-with-gos...                                       | 82                    |
| foo.zone/gemfeed/2023-09-25-dtail-usage-examples...                                                   | 82                    |
| irregular.ninja/html/page-1...                                                                        | 81                    |
| foo.zone/site-mirrors...                                                                              | 78                    |
| standby.foo.zone/gemfeed/2025-05-11-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-5...                             | 76                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-02-01-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-3...                                     | 76                    |
| standby.foo.zone/gemfeed/2025-03-05-sharing-on-social-media-with-gos...                               | 75                    |
| foo.zone/gemfeed/2024-07-07-the-stoic-challenge-book-notes...                                         | 75                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-04-19-when-book-notes...                                                        | 73                    |
| foo.zone/gemfeed/2024-06-23-terminal-multiplexing-with-tmux...                                        | 71                    |
| standby.foo.zone/about/index...                                                                       | 71                    |
| foo.zone/gemfeed/2024-10-24-staff-engineer-book-notes...                                              | 71                    |
| foo.zone/gemfeed/2021-07-04-the-well-grounded-rubyist...                                              | 71                    |
| foo.zone/gemfeed/2010-04-09-standard-ml-and-haskell...                                                | 70                    |
| foo.zone/uptime-stats...                                                                              | 70                    |
| foo.zone/gemfeed/2025-01-01-posts-from-october-to-december-2024...                                    | 70                    |
| foo.zone/gemfeed/2022-04-10-creative-universe...                                                      | 69                    |
| foo.zone/gemfeed/2021-11-29-bash-golf-part-1...                                                       | 69                    |
| foo.zone/gemfeed/2021-12-26-how-to-stay-sane-as-a-devops-person...                                    | 68                    |
| foo.zone/about/index...                                                                               | 68                    |
| foo.zone/gemfeed/2024-07-05-random-weird-things...                                                    | 67                    |
| foo.zone/gemfeed/2015-12-05-run-debian-on-your-phone-with-debroid...                                  | 66                    |
| foo.zone/about/novels...                                                                              | 65                    |
| foo.zone/gemfeed/2023-10-29-kiss-static-web-photo-albums-with-photoalbum.sh...                        | 65                    |
```

## Daily Reports

=> ./20250630.gmi 2025-06-30 Daily Report
=> ./20250629.gmi 2025-06-29 Daily Report
=> ./20250628.gmi 2025-06-28 Daily Report
=> ./20250627.gmi 2025-06-27 Daily Report
=> ./20250626.gmi 2025-06-26 Daily Report
=> ./20250625.gmi 2025-06-25 Daily Report
=> ./20250624.gmi 2025-06-24 Daily Report
=> ./20250623.gmi 2025-06-23 Daily Report
=> ./20250622.gmi 2025-06-22 Daily Report
=> ./20250621.gmi 2025-06-21 Daily Report
=> ./20250620.gmi 2025-06-20 Daily Report
=> ./20250619.gmi 2025-06-19 Daily Report
=> ./20250618.gmi 2025-06-18 Daily Report
=> ./20250617.gmi 2025-06-17 Daily Report
=> ./20250616.gmi 2025-06-16 Daily Report
=> ./20250615.gmi 2025-06-15 Daily Report
=> ./20250614.gmi 2025-06-14 Daily Report
=> ./20250613.gmi 2025-06-13 Daily Report
=> ./20250612.gmi 2025-06-12 Daily Report
=> ./20250611.gmi 2025-06-11 Daily Report
=> ./20250610.gmi 2025-06-10 Daily Report
=> ./20250609.gmi 2025-06-09 Daily Report
=> ./20250608.gmi 2025-06-08 Daily Report
=> ./20250607.gmi 2025-06-07 Daily Report
=> ./20250606.gmi 2025-06-06 Daily Report
=> ./20250605.gmi 2025-06-05 Daily Report
=> ./20250604.gmi 2025-06-04 Daily Report
=> ./20250603.gmi 2025-06-03 Daily Report
=> ./20250602.gmi 2025-06-02 Daily Report
=> ./20250601.gmi 2025-06-01 Daily Report