summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/stats/20250613.gmi
blob: 1ac8e46e612f6eca56093117882078bc246a4f2a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
## Stats for 2025-06-13

### Summary

* Total requests: 3950
* Filtered requests: 39122
* Gemini requests: 16
* Web requests: 3934
* IPv4 requests: 2913
* IPv6 requests: 1037

### Feed Statistics

```
| Feed Type      | Count |
|----------------|-------|
| Total          | 47    |
| Gemini Gemfeed | 5     |
| Gemini Atom    | 2     |
| Web Gemfeed    | 0     |
| Web Atom       | 41    |
```

### Page Statistics (by Host)

```
| Host                        | Unique Visitors |
|-----------------------------|-----------------|
| foo.zone                    | 137             |
| standby.foo.zone            | 68              |
| irregular.ninja             | 18              |
| www.foo.zone                | 7               |
| www.irregular.ninja         | 4               |
| buetow.org                  | 3               |
| paul.buetow.org             | 2               |
| dory.buetow.org             | 2               |
| www.alt.irregular.ninja     | 2               |
| standby.alt.irregular.ninja | 1               |
| www.dtail.dev               | 1               |
| dtail.dev                   | 1               |
| www.buetow.org              | 1               |
```

### Page Statistics (by URL)

```
| URL                                                                                                   | Unique Visitors |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| foo.zone/gemfeed/2024-11-17-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-1...                                     | 11              |
| foo.zone/gemfeed/index...                                                                             | 9               |
| foo.zone/gemfeed/2024-10-24-staff-engineer-book-notes...                                              | 7               |
| foo.zone/gemfeed/2024-03-03-a-fine-fyne-android-app-for-quickly-logging-ideas-programmed-in-golang... | 7               |
| foo.zone/gemfeed/2024-01-13-one-reason-why-i-love-openbsd...                                          | 7               |
| foo.zone/gemfeed/2024-04-01-KISS-high-availability-with-OpenBSD...                                    | 7               |
| foo.zone/gemfeed/2022-01-23-welcome-to-the-foo.zone...                                                | 7               |
| foo.zone/gemfeed/2021-11-29-bash-golf-part-1...                                                       | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2024-08-05-typing-127.1-words-per-minute...                                          | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2016-04-03-offsite-backup-with-zfs...                                                | 6               |
| standby.foo.zone/gemfeed/2025-04-05-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-4...                             | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2021-12-26-how-to-stay-sane-as-a-devops-person...                                    | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2024-05-01-slow-productivity-book-notes...                                           | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2025-01-15-working-with-an-sre-interview...                                          | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2024-12-03-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-2...                                     | 6               |
| foo.zone/gemfeed/2023-01-23-why-grapheneos-rox...                                                     | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2024-07-05-random-weird-things...                                                    | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2023-06-01-kiss-server-monitoring-with-gogios...                                     | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2010-04-09-standard-ml-and-haskell...                                                | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2022-11-24-i-tried-emacs-but-i-switched-back-to-neovim...                            | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2022-05-27-perl-is-still-a-great-choice...                                           | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2015-12-05-run-debian-on-your-phone-with-debroid...                                  | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2025-02-01-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-3...                                     | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2021-04-24-welcome-to-the-geminispace...                                             | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2024-06-23-terminal-multiplexing-with-tmux...                                        | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2022-04-10-creative-universe...                                                      | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2022-07-30-lets-encrypt-with-openbsd-and-rex...                                      | 5               |
| foo.zone/gemfeed/2024-09-07-projects-i-support...                                                     | 5               |
| standby.foo.zone/gemfeed/2023-09-25-dtail-usage-examples...                                           | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2025-02-08-random-weird-things-ii...                                                 | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2024-01-09-site-reliability-engineering-part-3...                                    | 4               |
| standby.foo.zone/gemfeed/2010-05-09-the-fype-programming-language...                                  | 4               |
| standby.foo.zone/gemfeed/2025-04-19-when-book-notes...                                                | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2021-08-01-on-being-pedantic-about-open-source...                                    | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2014-03-24-the-fibonacci.pl.c-polyglot...                                            | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2022-06-15-sweating-the-small-stuff...                                               | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2010-05-09-the-fype-programming-language...                                          | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2021-04-22-dtail-the-distributed-log-tail-program...                                 | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2024-05-03-projects-i-currently-dont-have-time-for...                                | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2022-02-04-computer-operating-systems-i-use...                                       | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2022-03-06-the-release-of-dtail-4.0.0...                                             | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2023-11-19-site-reliability-engineering-part-2...                                    | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2023-09-25-dtail-usage-examples...                                                   | 4               |
| standby.foo.zone/gemfeed/2024-12-03-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-2...                             | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2023-10-29-kiss-static-web-photo-albums-with-photoalbum.sh...                        | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2022-01-01-bash-golf-part-2...                                                       | 4               |
| standby.foo.zone/about/index...                                                                       | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2024-07-07-the-stoic-challenge-book-notes...                                         | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2025-04-05-f3s-kubernetes-with-freebsd-part-4...                                     | 4               |
| foo.zone/gemfeed/2021-07-04-the-well-grounded-rubyist...                                              | 4               |
```

... and more (truncated to 50 entries).

## Related Reports

=> ./30day_summary_20250630.gmi 30-Day Summary Report