summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/uptime-stats.html
diff options
context:
space:
mode:
authorPaul Buetow <paul@buetow.org>2024-09-09 22:27:25 +0300
committerPaul Buetow <paul@buetow.org>2024-09-09 22:27:25 +0300
commitca6beb0b22dd7d785fec861d4cac2c0a63ad7e17 (patch)
tree6fbf7f233c9b6ad6f407f0605819d67bb76d5833 /uptime-stats.html
parentfa40ad6b785a2abab75e9d7f986db03a6a65fa4b (diff)
Update content for html
Diffstat (limited to 'uptime-stats.html')
-rw-r--r--uptime-stats.html158
1 files changed, 79 insertions, 79 deletions
diff --git a/uptime-stats.html b/uptime-stats.html
index 2df20b8f..604d03b8 100644
--- a/uptime-stats.html
+++ b/uptime-stats.html
@@ -10,7 +10,7 @@
<body>
<h1 style='display: inline' id='my-machine-uptime-stats'>My machine uptime stats</h1><br />
<br />
-<span class='quote'>This site was last updated at 2024-09-07T16:50:52+03:00</span><br />
+<span class='quote'>This site was last updated at 2024-09-09T22:26:26+03:00</span><br />
<br />
<span>The following stats were collected via <span class='inlinecode'>uptimed</span> on all of my personal computers over many years and the output was generated by <span class='inlinecode'>guprecords</span>, the global uptime records stats analyser of mine.</span><br />
<br />
@@ -34,23 +34,23 @@
| 1. | alphacentauri | 671 |
| 2. | mars | 207 |
| 3. | callisto | 153 |
-| 4. | *earth | 141 |
+| 4. | *earth | 152 |
| 5. | dionysus | 136 |
| 6. | tauceti-e | 120 |
-| 7. | *uranus | 52 |
-| 8. | pluto | 51 |
-| 9. | makemake | 50 |
-| 10. | *mega15289 | 50 |
-| 11. | mega8477 | 40 |
-| 12. | phobos | 40 |
-| 13. | *t450 | 39 |
+| 7. | *makemake | 58 |
+| 8. | *uranus | 54 |
+| 9. | pluto | 51 |
+| 10. | mega15289 | 50 |
+| 11. | *t450 | 40 |
+| 12. | mega8477 | 40 |
+| 13. | phobos | 40 |
| 14. | *fishfinger | 33 |
| 15. | sun | 33 |
| 16. | *blowfish | 25 |
| 17. | moon | 20 |
| 18. | vulcan | 19 |
| 19. | tauceti | 16 |
-| 20. | sagittarius | 15 |
+| 20. | *mega-m3-pro | 15 |
+-----+----------------+-------+
</pre>
<br />
@@ -68,16 +68,16 @@
| 4. | uugrn | 3 years, 5 months, 5 days |
| 5. | deltavega | 3 years, 1 months, 21 days |
| 6. | pluto | 2 years, 10 months, 29 days |
-| 7. | *earth | 2 years, 7 months, 10 days |
-| 8. | *blowfish | 2 years, 7 months, 8 days |
+| 7. | *blowfish | 2 years, 9 months, 11 days |
+| 8. | *earth | 2 years, 9 months, 1 days |
| 9. | tauceti | 2 years, 3 months, 19 days |
-| 10. | *mega15289 | 1 years, 12 months, 17 days |
-| 11. | *fishfinger | 1 years, 11 months, 5 days |
+| 10. | *fishfinger | 2 years, 1 months, 9 days |
+| 11. | mega15289 | 1 years, 12 months, 17 days |
| 12. | tauceti-f | 1 years, 9 months, 18 days |
| 13. | mega8477 | 1 years, 3 months, 25 days |
| 14. | host0 | 1 years, 3 months, 9 days |
| 15. | tauceti-e | 1 years, 2 months, 20 days |
-| 16. | makemake | 1 years, 1 months, 31 days |
+| 16. | *makemake | 1 years, 2 months, 18 days |
| 17. | callisto | 0 years, 10 months, 31 days |
| 18. | alphacentauri | 0 years, 10 months, 28 days |
| 19. | babylon5 | 0 years, 9 months, 25 days |
@@ -93,21 +93,21 @@
+-----+----------------+-------+
| Pos | Host | Score |
+-----+----------------+-------+
-| 1. | *uranus | 326 |
+| 1. | *uranus | 331 |
| 2. | vulcan | 275 |
| 3. | sun | 238 |
| 4. | uugrn | 211 |
| 5. | alphacentauri | 201 |
| 6. | deltavega | 193 |
-| 7. | pluto | 182 |
-| 8. | *earth | 180 |
-| 9. | *blowfish | 163 |
+| 7. | *earth | 190 |
+| 8. | pluto | 182 |
+| 9. | *blowfish | 174 |
| 10. | dionysus | 156 |
-| 11. | *mega15289 | 150 |
+| 11. | mega15289 | 147 |
| 12. | tauceti | 141 |
-| 13. | *fishfinger | 121 |
-| 14. | tauceti-f | 108 |
-| 15. | makemake | 100 |
+| 13. | *fishfinger | 133 |
+| 14. | *makemake | 117 |
+| 15. | tauceti-f | 108 |
| 16. | tauceti-e | 96 |
| 17. | callisto | 86 |
| 18. | mega8477 | 80 |
@@ -126,16 +126,16 @@
+-----+----------------+-----------------------------+
| 1. | dionysus | 8 years, 3 months, 16 days |
| 2. | alphacentauri | 5 years, 11 months, 18 days |
-| 3. | *uranus | 5 years, 7 months, 18 days |
-| 4. | moon | 2 years, 1 months, 1 days |
-| 5. | makemake | 1 years, 10 months, 15 days |
+| 3. | *uranus | 5 years, 11 months, 6 days |
+| 4. | *makemake | 2 years, 6 months, 5 days |
+| 5. | moon | 2 years, 1 months, 1 days |
| 6. | callisto | 1 years, 5 months, 15 days |
-| 7. | *mega15289 | 1 years, 4 months, 24 days |
+| 7. | mega15289 | 1 years, 4 months, 24 days |
| 8. | *t450 | 1 years, 2 months, 12 days |
| 9. | mars | 1 years, 2 months, 10 days |
| 10. | tauceti-e | 0 years, 12 months, 9 days |
| 11. | sirius | 0 years, 8 months, 20 days |
-| 12. | *earth | 0 years, 6 months, 1 days |
+| 12. | *earth | 0 years, 6 months, 9 days |
| 13. | deimos | 0 years, 5 months, 15 days |
| 14. | joghurt | 0 years, 2 months, 9 days |
| 15. | host0 | 0 years, 2 months, 1 days |
@@ -155,26 +155,26 @@
+-----+----------------+-----------------------------+
| Pos | Host | Lifespan |
+-----+----------------+-----------------------------+
-| 1. | *uranus | 9 years, 3 months, 23 days |
+| 1. | *uranus | 9 years, 7 months, 12 days |
| 2. | dionysus | 8 years, 6 months, 17 days |
| 3. | alphacentauri | 6 years, 9 months, 13 days |
| 4. | vulcan | 4 years, 5 months, 6 days |
| 5. | sun | 3 years, 10 months, 2 days |
-| 6. | uugrn | 3 years, 5 months, 5 days |
-| 7. | *mega15289 | 3 years, 4 months, 9 days |
-| 8. | deltavega | 3 years, 1 months, 21 days |
-| 9. | *earth | 2 years, 12 months, 8 days |
-| 10. | makemake | 2 years, 11 months, 14 days |
+| 6. | *makemake | 3 years, 7 months, 24 days |
+| 7. | uugrn | 3 years, 5 months, 5 days |
+| 8. | mega15289 | 3 years, 4 months, 9 days |
+| 9. | *earth | 3 years, 2 months, 8 days |
+| 10. | deltavega | 3 years, 1 months, 21 days |
| 11. | pluto | 2 years, 10 months, 30 days |
-| 12. | *blowfish | 2 years, 7 months, 9 days |
+| 12. | *blowfish | 2 years, 9 months, 12 days |
| 13. | moon | 2 years, 4 months, 25 days |
| 14. | tauceti | 2 years, 3 months, 22 days |
| 15. | callisto | 2 years, 3 months, 13 days |
| 16. | tauceti-e | 2 years, 1 months, 29 days |
-| 17. | *fishfinger | 1 years, 11 months, 6 days |
-| 18. | tauceti-f | 1 years, 9 months, 20 days |
-| 19. | mars | 1 years, 8 months, 19 days |
-| 20. | *t450 | 1 years, 8 months, 2 days |
+| 17. | *fishfinger | 2 years, 1 months, 10 days |
+| 18. | *t450 | 1 years, 10 months, 6 days |
+| 19. | tauceti-f | 1 years, 9 months, 20 days |
+| 20. | mars | 1 years, 8 months, 19 days |
+-----+----------------+-----------------------------+
</pre>
<br />
@@ -192,20 +192,20 @@
| 4. | Linux 4... | 161 |
| 5. | FreeBSD 11... | 153 |
| 6. | FreeBSD 13... | 116 |
-| 7. | *Linux 6... | 89 |
+| 7. | *Linux 6... | 110 |
| 8. | *OpenBSD 7... | 68 |
| 9. | Darwin 13... | 40 |
| 10. | FreeBSD 5... | 25 |
| 11. | Linux 2... | 22 |
-| 12. | Darwin 21... | 17 |
-| 13. | Darwin 15... | 15 |
-| 14. | *FreeBSD 14... | 13 |
-| 15. | Darwin 22... | 12 |
-| 16. | *Darwin 23... | 11 |
+| 12. | *Darwin 23... | 20 |
+| 13. | Darwin 21... | 17 |
+| 14. | Darwin 15... | 15 |
+| 15. | *FreeBSD 14... | 14 |
+| 16. | Darwin 22... | 12 |
| 17. | Darwin 18... | 11 |
-| 18. | FreeBSD 6... | 10 |
-| 19. | OpenBSD 4... | 10 |
-| 20. | FreeBSD 7... | 10 |
+| 18. | OpenBSD 4... | 10 |
+| 19. | FreeBSD 7... | 10 |
+| 20. | FreeBSD 6... | 10 |
+-----+----------------+-------+
</pre>
<br />
@@ -219,22 +219,22 @@
+-----+----------------+------------------------------+
| 1. | Linux 3... | 15 years, 10 months, 25 days |
| 2. | FreeBSD 10... | 5 years, 9 months, 9 days |
-| 3. | *OpenBSD 7... | 5 years, 1 months, 10 days |
+| 3. | *OpenBSD 7... | 5 years, 5 months, 21 days |
| 4. | Linux 5... | 4 years, 10 months, 21 days |
| 5. | Linux 4... | 2 years, 7 months, 22 days |
| 6. | FreeBSD 11... | 2 years, 4 months, 28 days |
| 7. | Linux 2... | 1 years, 11 months, 21 days |
-| 8. | *Linux 6... | 1 years, 9 months, 4 days |
+| 8. | *Linux 6... | 1 years, 11 months, 14 days |
| 9. | Darwin 13... | 1 years, 3 months, 25 days |
| 10. | FreeBSD 6... | 1 years, 3 months, 9 days |
| 11. | OpenBSD 4... | 0 years, 8 months, 12 days |
-| 12. | Darwin 21... | 0 years, 8 months, 2 days |
-| 13. | Darwin 18... | 0 years, 7 months, 5 days |
-| 14. | Darwin 22... | 0 years, 6 months, 22 days |
-| 15. | Darwin 15... | 0 years, 6 months, 15 days |
-| 16. | *FreeBSD 14... | 0 years, 6 months, 5 days |
-| 17. | FreeBSD 5... | 0 years, 5 months, 18 days |
-| 18. | *Darwin 23... | 0 years, 4 months, 17 days |
+| 12. | *FreeBSD 14... | 0 years, 8 months, 9 days |
+| 13. | Darwin 21... | 0 years, 8 months, 2 days |
+| 14. | Darwin 18... | 0 years, 7 months, 5 days |
+| 15. | Darwin 22... | 0 years, 6 months, 22 days |
+| 16. | Darwin 15... | 0 years, 6 months, 15 days |
+| 17. | *Darwin 23... | 0 years, 6 months, 8 days |
+| 18. | FreeBSD 5... | 0 years, 5 months, 18 days |
| 19. | FreeBSD 13... | 0 years, 4 months, 2 days |
| 20. | Darwin 20... | 0 years, 3 months, 7 days |
+-----+----------------+------------------------------+
@@ -250,23 +250,23 @@
+-----+----------------+-------+
| 1. | Linux 3... | 1045 |
| 2. | FreeBSD 10... | 406 |
-| 3. | *OpenBSD 7... | 325 |
+| 3. | *OpenBSD 7... | 348 |
| 4. | Linux 5... | 317 |
| 5. | Linux 4... | 175 |
| 6. | FreeBSD 11... | 159 |
-| 7. | Linux 2... | 121 |
-| 8. | *Linux 6... | 115 |
+| 7. | *Linux 6... | 130 |
+| 8. | Linux 2... | 121 |
| 9. | Darwin 13... | 80 |
| 10. | FreeBSD 6... | 75 |
-| 11. | OpenBSD 4... | 39 |
-| 12. | Darwin 21... | 38 |
-| 13. | Darwin 18... | 32 |
-| 14. | *FreeBSD 14... | 30 |
-| 15. | Darwin 22... | 30 |
-| 16. | Darwin 15... | 29 |
-| 17. | FreeBSD 13... | 25 |
+| 11. | *FreeBSD 14... | 41 |
+| 12. | OpenBSD 4... | 39 |
+| 13. | Darwin 21... | 38 |
+| 14. | Darwin 18... | 32 |
+| 15. | *Darwin 23... | 31 |
+| 16. | Darwin 22... | 30 |
+| 17. | Darwin 15... | 29 |
| 18. | FreeBSD 5... | 25 |
-| 19. | *Darwin 23... | 21 |
+| 19. | FreeBSD 13... | 25 |
| 20. | Darwin 20... | 11 |
+-----+----------------+-------+
</pre>
@@ -279,9 +279,9 @@
+-----+------------+-------+
| Pos | KernelName | Boots |
+-----+------------+-------+
-| 1. | *Linux | 984 |
-| 2. | *FreeBSD | 878 |
-| 3. | *Darwin | 111 |
+| 1. | *Linux | 1005 |
+| 2. | *FreeBSD | 879 |
+| 3. | *Darwin | 120 |
| 4. | *OpenBSD | 78 |
+-----+------------+-------+
</pre>
@@ -294,10 +294,10 @@
+-----+------------+-----------------------------+
| Pos | KernelName | Uptime |
+-----+------------+-----------------------------+
-| 1. | *Linux | 26 years, 9 months, 26 days |
-| 2. | *FreeBSD | 10 years, 5 months, 7 days |
-| 3. | *OpenBSD | 5 years, 8 months, 21 days |
-| 4. | *Darwin | 3 years, 9 months, 27 days |
+| 1. | *Linux | 26 years, 12 months, 6 days |
+| 2. | *FreeBSD | 10 years, 7 months, 11 days |
+| 3. | *OpenBSD | 5 years, 12 months, 30 days |
+| 4. | *Darwin | 3 years, 11 months, 18 days |
+-----+------------+-----------------------------+
</pre>
<br />
@@ -309,10 +309,10 @@
+-----+------------+-------+
| Pos | KernelName | Score |
+-----+------------+-------+
-| 1. | *Linux | 1775 |
-| 2. | *FreeBSD | 731 |
-| 3. | *OpenBSD | 365 |
-| 4. | *Darwin | 248 |
+| 1. | *Linux | 1789 |
+| 2. | *FreeBSD | 742 |
+| 3. | *OpenBSD | 387 |
+| 4. | *Darwin | 257 |
+-----+------------+-------+
</pre>
<br />