| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | bubbles.go | 20604 | logplain |
| -rw-r--r-- | doc.go | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.go | 11498 | logplain |
| -rw-r--r-- | files_test.go | 5648 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram.go | 3317 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram_test.go | 3245 | logplain |
| -rw-r--r-- | icicle.go | 7517 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.go | 156 | logplain |
| -rw-r--r-- | model.go | 40088 | logplain |
| -rw-r--r-- | model_test.go | 56450 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview.go | 6880 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview_test.go | 5853 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel.go | 350 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel_test.go | 2536 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes.go | 5175 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes_test.go | 2553 | logplain |
| -rw-r--r-- | sort.go | 1317 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline.go | 2220 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline_test.go | 3232 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls.go | 8614 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls_test.go | 2925 | logplain |
| -rw-r--r-- | table.go | 1251 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs.go | 5554 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs_test.go | 2633 | logplain |
| -rw-r--r-- | treemap.go | 12145 | logplain |
